وبلاگ
تریستور فست و تریستور دیسکی وستکد
تریستور یک semiconductor چهار لایه است که از چهار لایه متناوب P و N تشکیل شده است . تریستور معمولا دارای سه الکترود می باشد :آند ، کاتد و یک ورودی ( الکترود کنترل گر). تریستور وستکد westcode دارای انواع متخلف تریستور دیسکی ، تریستور فست ، تریستور پیچی و آی جی بی تی می باشد.
جهت خرید و دریافت قیمت تریستور وستکد تماس بگیرید.
021-33993009
بخشی از کد و مشخصات فنی تریستورها را از جدول زیر مشاهده کنید.
Distributed Gate Thyristors | ||||||||
Type | Old Part No. | ITAV | VRRM | tq | Typ.Reverse Recovery Charge | Case | ||
TK=55oC | V | @ 200V/μs | TJM/50% Chord | |||||
A | μs | Qra | @ITM | @-di/dt | ||||
μC | A | A/μs | ||||||
Capsule | ||||||||
R0487YS | R210CH.SH | 487 | 1000-1400 | 20-30 | 40 | 550 | 40 | W9a |
R0577YS | R185CH.SH | 577 | 800-1200 | 15-25 | 85 | 550 | 40 | W9a |
R0633YS | R216CH.SH | 633 | 800-1200 | 20-30 | 85 | 125 | 40 | W9a |
R0717LS | R181CH.SH | 717 | 1400-1600 | 35-50 | 150 | 1000 | 60 | W10a |
R0736LS | R175CH.SH | 736 | 2000-2500 | 50-70 | 240 | 1000 | 60 | W10a |
R0577YS | R185CH.SH | 577 | 800-1200 | 15-25 | 85 | 550 | 40 | W9a |
R0809LS | R180CH.SH | 809 | 600-1000 | 15-Oct | 60 | 1000 | 60 | W10a |
R0830LS | R190CH.SH | 830 | 1000-1400 | 20-35 | 110 | 1000 | 60 | W10a |
R0878LS | R200CH.SH | 878 | 1600-2100 | 60-70 | 350 | 1000 | 60 | W10a |
R0929LS | R219CH.SH | 929 | 800-1200 | 15-25 | 85 | 1000 | 60 | W10a |
R0964LS | R220CH.SH | 964 | 800-1200 | 20-30 | 75 | 1000 | 60 | W10a |
R0990LS | R270CH.SH | 990 | 800-1200 | 15-Oct | 40 | 1000 | 60 | W10a |
R1124NS | R305CH.SH | 1124 | 1400-2100 | 60-70 | 400 | 1000 | 60 | W11a |
R1127NC | D315CH | 1127 | 3200-3600 | 140-200 | 1350 | 1000 | 60 | W11 |
R1158NS | D350CH.SH | 1158 | 2400-2600 | 100-120 | 700 | 1000 | 60 | W11a |
R1178NS | R325CH.SH | 1178 | 1000-1400 | 25-35 | 170 | 1000 | 60 | W11a |
R1211NS | R350CH.SH | 1211 | 800-1200 | 20-25 | 100 | 1000 | 60 | W11a |
R1271NS | R355CH.SH | 1271 | 800-1200 | 20-25 | 135 | 1000 | 60 | W11a |
R1275NS | R395CH.SH | 1275 | 1400-2100 | 65-70 | 420 | 1000 | 60 | W11a |
R1279NS | D391CH.SH | 1279 | 2200-2500 | 50-70 | 920 | 1000 | 60 | W11a |
R1280NS | D390CH.SH | 1280 | 1800-2500 | 50-70 | 540 | 1000 | 60 | W11a |
R1331NS | D450CH.SH | 1331 | 1000-1200 | 20-Dec | 75 | 1000 | 60 | W11a |
R1446NS | R400CH.SH | 1446 | 800-1200 | 25-35 | 130 | 1000 | 60 | W11a |
R1448NS | D405CH.SH | 1448 | 1400-2000 | 40-65 | 500 | 1000 | 60 | W11a |
R2475ZC | R500CH | 2475 | 2000-2800 | 100 | 1700 | 1000 | 60 | W13 |
R2475ZD | R500DH | 2475 | 2000-2800 | 100 | 1700 | 4000 | 60 | W46 |
R2619ZC | R600CH | 2619 | 1800-2500 | 50-65 | 1100 | 4000 | 60 | W13 |
R2619ZD | N/A | 2619 | 1800-2500 | 50-65 | 1100 | 4000 | 60 | W46 |
R2620ZC | R610CH | 2620 | 2200-2500 | 50-65 | 1460 | 4000 | 60 | W13 |
R2620ZD | N/A | 2620 | 2200-2500 | 50-65 | 1460 | 4000 | 60 | W46 |
R2714ZC | R800CH | 2714 | 1600-1800 | 40-60 | 700 | 4000 | 60 | W13 |
R2714ZD | N/A | 2714 | 1600-1800 | 40-60 | 700 | 4000 | 60 | W46 |
R3047TC | R1863CH | 3047 | 2400-2800 | 100-200 | 950 | 5000 | 60 | W14 |
R3047TD | R1863DH | 3047 | 2400-2800 | 100-200 | 950 | 5000 | 60 | W19 |
R3370ZC | R1200CH | 3370 | 1000-1200 | 15-25 | 225 | 4000 | 60 | W13 |
R3370ZD | N/A | 3370 | 1000-1200 | 15-25 | 225 | 4000 | 60 | W46 |
R3559TC | R1966CH | 3559 | 1600-2000 | 60-200 | 1200 | 4000 | 60 | W14 |
R3559TD | R1966DH | 3559 | 1600-2000 | 60-200 | 1200 | 4000 | 60 | W19 |
R3708FC | R1386CH | 3708 | 4000-4500 | 250-300 | 1800 | 4000 | 60 | W15 |
RX075FD | N/A | 3814 | 2400-2800 | 140-200 | 1800 | 4000 | 60 | W48 |
- نام نویسنده: پیمان الکتریک
- زمان انتشار:
اشتراک گذاری: